Malgrado i commenti positivi degli analisti e i numeri solidi relativi al terzo trimestre del 2022, il titolo Deutsche Post fatica a decollare, ed anzi minaccia di scivolare al di sotto della media mobile a 200 periodi (EMA200).
Il gruppo logistico è stato uno dei principali beneficiari della crisi pandemica, perché le persone hanno fatto sempre più acquisti online, e questo significa boom di consegne di pacchi.
Ma poi è tornata la “voglia” di negozi fisici, mentre i dati sull’inflazione elevata stanno deprimendo l’umore dei consumatori, che acquistano di meno. L’economia globale ha perso slancio, e in certe zone ci sono forti segnali di recessione.
Anche per questo dall’inizio dell’anno il titolo Deutsche Post ha perso circa un terzo del suo valore.
Complessivamente però, molti rischi sembrano già essere stati prezzati nel titolo Deutsche Post. Ed è per questo che occorre monitorarlo.
Come vediamo sulla piattaforma di investimento eToro, nell’ultimo mese il titolo Deutsche Post ha oscillato in un intervallo ristretto tra 37,50 e 39,80 EUR.
Tuttavia, dal punto di vista tecnico la vera minaccia è la media mobile a 200 giorni. Una discesa sotto questo livello manderebbe un input negativo al mercato.
Dopo il rally cominciato a metà novembre, siamo quindi in una fase molto delicata. Il titolo Deutsche Post è attualmente scambiato all’estremità inferiore dell’intervallo 37,50 e 39,80 EUR. Finché il limite inferiore resiste, c’è la possibilità di un recupero (i tori sperano che arrivi ad aggredire quota 42).
PUOI NEGOZIARE QUESTO TITOLO SU ETORO
51% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo broker. Devi vautare se puoi affrontare questo rischio di perdita del capitale
Al contrario, se Deutsche Post scenderà al di sotto di EUR 37,60, esiste un rischio di consolidamento fino a EUR 34,40.
Broker | Asset disponibili | Deposito MINIMO | Note rilevanti | Recensione Broker | Inizia a fare Trading |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CFD su: azioni (oltre 1000), ETF, Indici, Forex (60), Commodities (18), Crittovalute (8), Opzioni | 100 euro | Spread ridotti Disponibili Opzioni CFD Accetta PostePay e PayPal DEMO GRATIS Strumenti avanzati per il risk management | Recensione Plus500 | Visita82% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il proprio denaro. |
![]() | Azioni (1800+), Indici (42), ETF (122), Forex (49), Criptovalute (25), Commodities (22) | scelta libera | Piattaforma innovativa xStation Oltre 5800 asset disponibili (forex, azioni, indici, commodities, ETF, crypto) Trading su Azioni e ETF Reali (non solo più CFD) SCALPING consentito Servizio Market Updates e Idee di trading WEBINAR GRATUITI (vedi calendario) | Recensione XTB | Visita69-83% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo broker |
![]() | Azioni (2000+), Indici (13), ETF (150), Forex (49), Criptovalute (16), Commodities (31) | 100 $ | Possibilità di diventare Popular Investor e guadagnare fisso fino al 2% del AUM Copy trading, social trading Investimenti a medio/lungo termine con i Copy Portfolio Conto demo gratis | Recensione eToro | Visita 51% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo broker |
![]() | Azioni, Forex, Indici, Materie prime, ETF, Criptovalute, Bond, Blends | 100 euro | 1) Oltre 3000 asset disponibili 2) Servizio Trading Insights 3) Accetta PAYPAL 4) Possibilità di fare trading sulle IPO | Recensione Markets.com | Visita 74,2% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo broker |
![]() | Azioni (500+), Forex, Indici (19), Bund (3), Criptovalute, Commodities (11) | 100 euro | Piattaforma ultrainnovativa JForex Conto ECN con spread ridotti a partire da 0 pips SCALPING consentito Stop loss garantiti, controllo dello Slippage | Recensione Dukascopy | Visita |
Come si può investire in borsa sul DAX?